PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 27/04/2024 08:11:08 đến 27/04/2024 15:30:13
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM PNJ 73.800 75.600 27/04/2024 08:11:08
SJC 83.000 85.200 27/04/2024 08:11:08
Hà Nội PNJ 73.800 75.600 27/04/2024 08:11:08
SJC 83.000 85.200 27/04/2024 08:11:08
Đà Nẵng PNJ 73.800 75.600 27/04/2024 08:11:08
SJC 83.000 85.200 27/04/2024 08:11:08
Miền Tây PNJ 73.800 75.600 27/04/2024 08:11:08
SJC 83.000 85.200 27/04/2024 08:11:08
Tây Nguyên PNJ 73.800 75.600 27/04/2024 08:11:08
SJC 83.000 85.200 27/04/2024 08:11:08
Đông Nam Bộ PNJ 73.800 75.600 27/04/2024 08:11:08
SJC 83.000 85.200 27/04/2024 08:11:08
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 73.800 75.500 27/04/2024 08:11:08
Nữ trang 24K 73.700 74.500 27/04/2024 08:11:08
Nữ trang 18K 54.630 56.030 27/04/2024 08:11:08
Nữ trang 14K 42.330 43.730 27/04/2024 08:11:08
Nữ trang 10K 29.740 31.140 27/04/2024 08:11:08

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới