View Current Gold Prices Portlet
Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 15/01/2021 13:27:23 đến 16/01/2021 06:19:31
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TPHCM | Bóng đổi 9999 | 0 | 0 | 15/01/2021 13:27:23 |
PNJ | 54.850 | 55.350 | 15/01/2021 13:27:23 | |
SJC | 56.000 | 56.550 | 15/01/2021 13:27:23 | |
Hà Nội | PNJ | 54.850 | 55.350 | 15/01/2021 13:27:23 |
SJC | 56.000 | 56.550 | 15/01/2021 13:27:23 | |
Đà Nẵng | PNJ | 54.850 | 55.350 | 15/01/2021 13:27:23 |
SJC | 56.000 | 56.550 | 15/01/2021 13:27:23 | |
Cần Thơ | PNJ | 54.850 | 55.350 | 15/01/2021 13:27:23 |
SJC | 56.000 | 56.550 | 15/01/2021 13:27:23 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 54.850 | 55.350 | 15/01/2021 13:27:23 |
Nữ trang 24K | 54.250 | 55.050 | 15/01/2021 13:27:23 | |
Nữ trang 18K | 40.040 | 41.440 | 15/01/2021 13:27:23 | |
Nữ trang 14K | 30.950 | 32.350 | 15/01/2021 13:27:23 | |
Nữ trang 10K | 21.650 | 23.050 | 15/01/2021 13:27:23 |
Search Gold Price Result Portlet
Xuất bản thông tin
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 15/1
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 15/1 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á ở mức 1.852,5 USD/ounce, tăng 2 USD so với giá mở phiên sáng ngày hôm qua. Biểu...