PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 26/04/2024 13:25:09 đến 26/04/2024 15:08:01
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM PNJ 73.450 75.250 26/04/2024 13:25:09
SJC 82.800 85.000 26/04/2024 13:25:09
Hà Nội PNJ 73.450 75.250 26/04/2024 13:25:09
SJC 82.800 85.000 26/04/2024 13:25:09
Đà Nẵng PNJ 73.450 75.250 26/04/2024 13:25:09
SJC 82.800 85.000 26/04/2024 13:25:09
Miền Tây PNJ 73.450 75.250 26/04/2024 15:06:00
SJC 83.000 85.200 26/04/2024 15:06:00
Tây Nguyên PNJ 73.450 75.250 26/04/2024 13:25:09
SJC 82.800 85.000 26/04/2024 13:25:09
Đông Nam Bộ PNJ 73.450 75.250 26/04/2024 13:25:09
SJC 82.800 85.000 26/04/2024 13:25:09
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 73.450 75.200 26/04/2024 13:25:09
Nữ trang 24K 73.400 74.200 26/04/2024 13:25:09
Nữ trang 18K 54.400 55.800 26/04/2024 13:25:09
Nữ trang 14K 42.160 43.560 26/04/2024 13:25:09
Nữ trang 10K 29.620 31.020 26/04/2024 13:25:09

Search Gold Price Result Portlet

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới