View Current Gold Prices Portlet
Gold price List
Applicable to Gold Business Enterprises (Gold Shop)
Update from 28/05/2022 08:24:29 to 29/05/2022 05:02:03
Region | Gold type | Purchase price | Sale price | Update time |
---|---|---|---|---|
TPHCM | Bóng đổi 9999 | 0 | 0 | 28/05/2022 08:24:29 |
PNJ | 54.100 | 55.200 | 28/05/2022 08:24:29 | |
SJC | 68.400 | 69.400 | 28/05/2022 08:24:29 | |
Hà Nội | PNJ | 54.100 | 55.200 | 28/05/2022 09:18:09 |
SJC | 68.700 | 69.600 | 28/05/2022 09:18:09 | |
Đà Nẵng | PNJ | 54.100 | 55.200 | 28/05/2022 08:24:29 |
SJC | 68.400 | 69.400 | 28/05/2022 08:24:29 | |
Miền Tây | PNJ | 54.100 | 55.200 | 28/05/2022 14:40:36 |
SJC | 68.650 | 69.550 | 28/05/2022 14:40:36 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 54.100 | 55.100 | 28/05/2022 08:24:29 |
Nữ trang 24K | 53.500 | 54.300 | 28/05/2022 08:24:29 | |
Nữ trang 18K | 39.480 | 40.880 | 28/05/2022 08:24:29 | |
Nữ trang 14K | 30.520 | 31.920 | 28/05/2022 08:24:29 | |
Nữ trang 10K | 21.340 | 22.740 | 28/05/2022 08:24:29 |
Search Gold Price Result Portlet
Asset Publisher
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 23/7
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 23/7 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tăng gần 5 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, giao dịch ở mức 1.805,1 USD/ounce. ...