PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Gold price List
Applicable to Gold Business Enterprises (Gold Shop)
Update from 25/04/2024 08:00:19 to 25/04/2024 14:21:56
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
Region Gold type Purchase price Sale price Update time
TPHCM PNJ 73.000 74.800 25/04/2024 08:00:19
SJC 82.300 84.300 25/04/2024 08:00:19
Hà Nội PNJ 73.000 74.800 25/04/2024 08:00:19
SJC 82.300 84.300 25/04/2024 08:00:19
Đà Nẵng PNJ 73.000 74.800 25/04/2024 08:00:19
SJC 82.300 84.300 25/04/2024 08:00:19
Miền Tây PNJ 73.000 74.800 25/04/2024 14:21:56
SJC 81.900 84.200 25/04/2024 14:21:56
Tây Nguyên PNJ 73.000 74.800 25/04/2024 08:00:19
SJC 82.300 84.300 25/04/2024 08:00:19
Đông Nam Bộ PNJ 73.000 74.800 25/04/2024 08:00:19
SJC 82.300 84.300 25/04/2024 08:00:19
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 73.000 74.700 25/04/2024 08:00:19
Nữ trang 24K 72.900 73.700 25/04/2024 08:00:19
Nữ trang 18K 54.030 55.430 25/04/2024 08:00:19
Nữ trang 14K 41.870 43.270 25/04/2024 08:00:19
Nữ trang 10K 29.410 30.810 25/04/2024 08:00:19

Search Gold Price Result Portlet

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới