PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Gold price List
Applicable to Gold Business Enterprises (Gold Shop)
Update from 26/04/2024 17:56:15 to 26/04/2024 22:37:09
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
Region Gold type Purchase price Sale price Update time
TPHCM PNJ 73.800 75.600 26/04/2024 17:56:15
SJC 83.000 85.200 26/04/2024 17:56:15
Hà Nội PNJ 73.800 75.600 26/04/2024 17:56:15
SJC 83.000 85.200 26/04/2024 17:56:15
Đà Nẵng PNJ 73.800 75.600 26/04/2024 17:56:15
SJC 83.000 85.200 26/04/2024 17:56:15
Miền Tây PNJ 73.800 75.600 26/04/2024 17:56:15
SJC 83.000 85.200 26/04/2024 17:56:15
Tây Nguyên PNJ 73.800 75.600 26/04/2024 17:56:15
SJC 83.000 85.200 26/04/2024 17:56:15
Đông Nam Bộ PNJ 73.800 75.600 26/04/2024 17:56:15
SJC 83.000 85.200 26/04/2024 17:56:15
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 73.800 75.500 26/04/2024 17:56:15
Nữ trang 24K 73.700 74.500 26/04/2024 17:56:15
Nữ trang 18K 54.630 56.030 26/04/2024 17:56:15
Nữ trang 14K 42.330 43.730 26/04/2024 17:56:15
Nữ trang 10K 29.740 31.140 26/04/2024 17:56:15

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới