View Current Gold Prices Portlet
Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 02/03/2021 16:08:13 đến 02/03/2021 20:43:18
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TPHCM | Bóng đổi 9999 | 0 | 0 | 02/03/2021 16:08:13 |
PNJ | 53.400 | 54.900 | 02/03/2021 16:08:13 | |
SJC | 55.650 | 56.100 | 02/03/2021 16:08:13 | |
Hà Nội | PNJ | 53.400 | 54.900 | 02/03/2021 16:08:13 |
SJC | 55.650 | 56.100 | 02/03/2021 16:08:13 | |
Đà Nẵng | PNJ | 53.400 | 54.900 | 02/03/2021 16:08:13 |
SJC | 55.650 | 56.100 | 02/03/2021 16:08:13 | |
Cần Thơ | PNJ | 53.400 | 54.900 | 02/03/2021 16:08:13 |
SJC | 55.650 | 56.100 | 02/03/2021 16:08:13 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 53.300 | 53.900 | 02/03/2021 16:08:13 |
Nữ trang 24K | 52.700 | 53.500 | 02/03/2021 16:08:13 | |
Nữ trang 18K | 38.880 | 40.280 | 02/03/2021 16:08:13 | |
Nữ trang 14K | 30.050 | 31.450 | 02/03/2021 16:08:13 | |
Nữ trang 10K | 21.010 | 22.410 | 02/03/2021 16:08:13 |
Search Gold Price Result Portlet
Xuất bản thông tin
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 2/3
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 2/3 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm hơn 42 USD so với mở phiên sáng ngày hôm, ở mức 1.726,1 USD/ounce. Biểu đồ...