View Current Gold Prices Portlet
Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 13/04/2021 13:59:56 đến 14/04/2021 02:27:14
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TPHCM | Bóng đổi 9999 | 0 | 0 | 13/04/2021 13:59:56 |
PNJ | 52.500 | 53.000 | 13/04/2021 13:59:56 | |
SJC | 54.800 | 55.200 | 13/04/2021 13:59:56 | |
Hà Nội | PNJ | 52.500 | 53.000 | 13/04/2021 13:59:56 |
SJC | 54.800 | 55.200 | 13/04/2021 13:59:56 | |
Đà Nẵng | PNJ | 52.500 | 53.000 | 13/04/2021 13:59:56 |
SJC | 54.800 | 55.200 | 13/04/2021 13:59:56 | |
Cần Thơ | PNJ | 52.500 | 53.000 | 13/04/2021 13:59:56 |
SJC | 54.800 | 55.200 | 13/04/2021 13:59:56 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 51.000 | 51.600 | 13/04/2021 13:59:56 |
Nữ trang 24K | 50.400 | 51.200 | 13/04/2021 13:59:56 | |
Nữ trang 18K | 37.150 | 38.550 | 13/04/2021 13:59:56 | |
Nữ trang 14K | 28.700 | 30.100 | 13/04/2021 13:59:56 | |
Nữ trang 10K | 20.050 | 21.450 | 13/04/2021 13:59:56 |
Search Gold Price Result Portlet
Xuất bản thông tin
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 13/4
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NGÀY 13/4 Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm 13,7 USD so với mở phiên sáng ngày hôm qua, ở mức 1.728,2 USD/ounce. Biểu đồ...